Les dividendes

Les dividendes sur les actions à droit de vote multiple de catégorie A, les actions à droit de vote subalterne de catégorie B et les unités d’actions différées de Dorel doivent être payés lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d’administration de la société.

Sauf indication contraire, tous les dividendes versés par Dorel sur l'ensemble de ses actions à droit de vote multiple de catégorie A, ses actions à droit de vote subalterne de catégorie B et ses unités d'actions différées sont considérés comme des dividendes déterminés en vertu du paragraphe 89 (14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). et toute loi provinciale applicable relative aux dividendes déterminés.

Le tableau suivant répertorie les dividendes déclarés par le conseil d’administration de Dorel et payés sur les actions à droit de vote multiple de catégorie A, les actions à droit de vote subalterne de catégorie B et les unités d’actions différées de la société.

Dorel Industries Inc.: Historique de la distribution des dividendes

Tous les montants ci-dessous sont en dollars américain

Date d'enregistrement Date de paiement Dividende (par action)
18 janvier 2022 1 février 2022 12,00 $ US *
30 août 2019 2 octobre 2019 $0.15
31 mai 2019 3 juillet 2019 $0.15
28 mars 2019 11 avril 2019 $0.15
16 novembre 2018 30 novembre 2018 $0.30
17 août 2018 31 août 2018 $0.30
18 mai 2018 1 juin 2018 $0.30
15 mars 2018 29 mars 2018 $0.30
16 novembre 2017 30 novembre 2017 $0.30
18 août 2017 1 septembre 2017 $0.30
19 mai 2017 2 juin 2017 $0.30
17 mars 2017 31 mars 2017 $0.30
17 novembre 2016 1 décembre 2016 $0.30
18 août 2016 1 septembre 2016 $0.30
20 mai 2016 3 juin 2016 $0.30
14 mars 2016 28 mars 2016 $0.30
19 novembre 2015 3 décembre 2015 $0.30
20 août 2015 3 septembre 2015 $0.30
21 mai 2015 4 juin 2015 $0.30
13 mars 2015 27 mars 2015 $0.30
20 novembre 2014 4 décembre 2014 $0.30
20 août 2014 3 septembre 2014 $0.30
22 mai 2014 5 juin 2014 $0.30
7 mars 2014 21 mars 2014 $0.30
20 novembre 2013 4 décembre 2013 $0.30
22 août 2013 5 septembre 2013 $0.30
23 mai 2013 6 juin 2013 $0.30

* Dividende spécial unique